MORNING BRIEF / Vendredi 06 Novembre 2026
MORNING BRIEF
Vendredi 06 Novembre 2026
"Nous avons entamé un processus visant à créer une alternative afin que notre peuple ait la possibilité de choisir. [...] Le processus nous conduira finalement, en 2027 ou 2028, à déposer officiellement une candidature pour entamer les démarches d'adhésion à l'UE en tant que membre à part entière."
Le premier ministre arménien Nikol Pachinian.
À surveiller aujourd'hui
Zone euro: date limite pour les pays de l'UE pour proposer un candidat à la succession de Christine Lagarde à la tête de la Banque centrale européenne
Belgique: le Premier ministre Bart De Wever reçu par le roi Philippe à la suite de sa proposition de démission en raison du blocage budgétaire
les indices
| Indices boursiers | ||
| CAC 40 | 8205.37 | |
| DAX 40 | 26286.80 | |
| Euro Stoxx 50 | 6167.40 | |
| FTSE 100 | 10771.49 | |
| Nasdaq Composite | 24315.00 | |
| Wall Street 30 | 51523.06 | |
| Variations sur le CAC 40 | ||
| BOUYGUES | 2.64% | |
| L\'OREAL | 2.44% | |
| SAINT GOBAIN | 2.34% | |
| STMICROELECTRONICS | -9.34% | |
| STELLANTIS NV | -4.68% | |
| SCHNEIDER ELECTRIC | -1.60% | |
| Taux d'intérêt | ||
| France | 4.78 | |
| Etats-Unis | 4.84 | |
| Allemagne | 3.24 | |
| Royaume-Uni | 5.15 | |
| Italie | 4.36 | |
| Espagne | 3.83 | |
| Devises | ||
| EUR/USD | 1.124 | |
| EUR/YEN | 177.207 | |
| EUR/GBP | 0.834 | |
| EUR/CHF | 0.915 | |
| EUR/CAD | 1.572 | |
| EUR/SGD | 1.436 | |
-
Les clés du cac 40
- PER 2026 estimé-
- Taux de croissance des bénéfices-
- Rendement moyen-
- CAC 40 théorique dans 12 mois-
| Indicateurs macro-économiques attendus aujourd'hui | ||
| Consensus | Précédents | |
| Etats-Unis: créations d'emplois dans le secteur non agricole (octobre) | 63K | 29K |
| Etats-Unis: taux de chômage (octobre) | 4,2 % | 4,2 % |
| Etats-Unis: salaire horaire moyen en glissement mensuel (octobre) | 0,3 % | 0,1 % |
| Canada: indice PMI Ivey (octobre) | 57,7 | 58,2 |
| Canada: évolution de l'emploi (octobre) | 14,5K | -68,3K |
| Performances des sociétés françaises attendues aujourdhui | ||
| Consensus | Variation | |
| Hexaom: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
| Sensorion: assemblée générale mixte | - | - |
Le chiffre du jour
30 %
SG Co met à jour son actionnariat, Verdesca approche des 30 % des droits de vote.
le plus lu

