MORNING BRIEF / Mardi 03 Novembre 2026
MORNING BRIEF
Mardi 03 Novembre 2026
"La seule raison pour laquelle je n'en ai pas encore fini avec l'Iran, c'est que je veux être gentil... Mais nous allons devoir, à un moment, leur donner un coup de massue."
Donald Trump, président des Etats-Unis.
À surveiller aujourd'hui
États-Unis: élections américaines de mi-mandat
États-Unis: vote en Californie pour une taxation des milliardaires
Danemark: deuxième lecture et probable vote de ratification par le Parlement groenlandais du traité avec les Etats-Unis et le Danemark
les indices
| Indices boursiers | ||
| CAC 40 | 8047.69 | |
| DAX 40 | 25891.00 | |
| Euro Stoxx 50 | 6155.90 | |
| FTSE 100 | 10767.22 | |
| Nasdaq Composite | 25164.32 | |
| Wall Street 30 | 51983.98 | |
| Variations sur le CAC 40 | ||
| SAFRAN | 4.53% | |
| SAINT GOBAIN | 3.71% | |
| ARCELORMITTAL SA | 3.54% | |
| EURONEXT | -3.49% | |
| TOTALENERGIES | -2.13% | |
| THALES | -1.57% | |
| Taux d'intérêt | ||
| France | 4.90 | |
| Etats-Unis | 4.88 | |
| Allemagne | 3.29 | |
| Royaume-Uni | 5.20 | |
| Italie | 4.41 | |
| Espagne | 3.92 | |
| Devises | ||
| EUR/USD | 1.121 | |
| EUR/YEN | 176.846 | |
| EUR/GBP | 0.835 | |
| EUR/CHF | 0.917 | |
| EUR/CAD | 1.566 | |
| EUR/SGD | 1.433 | |
-
Les clés du cac 40
- PER 2026 estimé-
- Taux de croissance des bénéfices-
- Rendement moyen-
- CAC 40 théorique dans 12 mois-
| Indicateurs macro-économiques attendus aujourd'hui | ||
| Consensus | Précédents | |
| Etats-Unis: PMI manufacturier (octobre) | 56,0 | 55,9 |
| Etats-Unis: commandes à l'industrie en glissement mensuel (septembre) | 1,2 % | 0,1 % |
| Suisse: IPC en glissement mensuel (octobre) | 0,0 % | 0,0 % |
| Australie: décision de la RBA sur les taux d'intérêt (novembre) | 4,85 % | 4,60 % |
| Performances des sociétés françaises attendues aujourdhui | ||
| Consensus | Variation | |
| Roche Bobois: assemblée générale annuelle | - | - |
| Oeneo: chiffre d'affaires 1er semestre | - | - |
| Icape Holding: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
| Immobiliere Dassault: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
| Herige: chiffre d'affaires 3ème trimestre | - | - |
Le chiffre du jour
4,7 milliards de dollars
Binance affirme que ses clients ont retiré 4,7 milliards de dollars nets de la plateforme d’échange de cryptomonnaies
le plus lu

